2010年10月全国主要冶金产品产量统计

新闻来源:     更新时间:2010-10-18 10:56:33    点击次数:1381

单位:万吨

  10月 去年同月 增减 增幅% 1-10月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 5163.6 5221 -57.4 -1.1 42577.4 36927.5 5649.9 15.3
生铁 4884 4928.4 -44.4 -0.9 40363 35846.4 4516.6 12.6
钢材 6968.3 6249.6 718.7 11.5 53558.1 44117.1 9441 21.4
焦炭 3139.5 3133.2 6.3 0.2 25634.4 22213.5 3420.9 15.4
铁矿石原矿 9957.5 7749 2208.5 28.5 68569.2 53402.8 15166.4 28.4
铁合金 192.1 207.9 -15.8 -7.6 1609.3 1356.9 252.4 18.6
铁道用钢材 48.5 44.6 3.9 8.7 365.8 385.1 -19.3 -5
重轨 39.1 33 6.1 18.5 288.2 297.1 -8.9 -3
轻轨 7.7 8.5 -0.8 -9.4 64.7 67.4 -2.7 -4
大型型钢 72.8 75.4 -2.6 -3.4 634.9 592.3 42.6 7.2
中小型型钢 377.7 327.9 49.8 15.2 2955 2569.6 385.4 15
棒材 583.2 517 66.2 12.8 4542.5 3590.9 951.6 26.5
钢筋 1127.9 1083.5 44.4 4.1 8613.1 7752.6 860.5 11.1
线材(盘条) 913.4 851.3 62.1 7.3 7102.5 6170.7 931.8 15.1
特厚板 45 34.7 10.3 29.7 318.8 303.3 15.5 5.1
厚钢板 201.2 150.3 50.9 33.9 1473 1160.8 312.2 26.9
中板 353.5 314.5 39 12.4 2824.2 2359.4 464.8 19.7
热轧薄板 57.2 56.1 1.1 2 454.3 324.7 129.6 39.9
冷轧薄板 196.3 164.3 32 19.5 1429.6 1130.1 299.5 26.5
中厚宽钢带 921 792.6 128.4 16.2 6895.1 5247.4 1647.7 31.4
热轧薄宽钢带 347.4 286.2 61.2 21.4 2623.2 1923.2 700 36.4
冷轧薄宽钢带 245.3 200.4 44.9 22.4 1944.1 1349.1 595 44.1
热轧窄钢带 446.9 441.6 5.3 1.2 3543.2 3065.1 478.1 15.6
 
主办单位:上海boyu博鱼sports企业发展集团有限公司
备案号:沪ICP备11023674号-1
统计数:4146737